SOLLUNEVRA
| NAME | Sollunevra |
|---|---|
| NAME (Galax) | sol:unevra |
| GALAXY | Kappa Galaxy |
| SYSTEM | Lune System |
| MOONS | 4 |
| SIZE | Mega Size |
| HABITABILITY | Class A - Habitable |
| COMPOSITION | Terra A |
| SOCIETY | Alpha Class |
| ORIBITAL PERIOD | 14 Months |
| ROTATION PERIOD | 28 Hours |
| KNOWN SPECIES | Drea, Mare |
| COMMON LANGUAGES | Lunea, Galax |
--
HISTORY
--
LOCATIONS
--
ARCHITECTURE
--
CALENDAR
--
LANGUAGE
--
INHABITANTS
TRIVIA
- Previously named "Drea Mare", from dream and nightmare.